- Tu es confus à propos de S3, Sleep, Hibernate et d'autres termes similaires ?
- Tu es au bon endroit, car je vais t'expliquer tous les états de puissance de l'ordinateur dont dispose un ordinateur Windows moderne.
- Apprends les différences entre les modes de fonctionnement de l'alimentation, comment ils fonctionnent et quels sont les composants qui sont éteints ou qui consomment moins d'énergie dans chaque état d'alimentation.

Ces derniers temps, j'ai beaucoup parlé ici sur BinaryFork de états de puissance de l'ordinateurL'ordinateur doit être équipé d'un système de contrôle de la consommation d'énergie, qui indique ce que chaque mode représente, quels sont les composants qui sont éteints ou qui passent en mode de faible consommation d'énergie, et à quelle vitesse l'ordinateur peut reprendre ses activités à partir de chaque mode.
Je me suis alors rendu compte qu'il n'existe aucun article qui centralise toutes ces infos en une seule page, avec un joli tableau pour tout résumer pour ceux d'entre vous qui n'ont pas le temps de lire tout ce charabia technique.
SOMMAIRE
Qu'est-ce que l'ACPI (Computer Power States) ?
ACPI signifie Configuration avancée et interface d'alimentation et est la norme qui définit les différents états d'alimentation dans lesquels un ordinateur peut se trouver.
Chaque état ACPI définit les composants qui sont pleinement actifs, ceux qui doivent être envoyés dans un état de faible consommation et ceux qui sont éteints.
États d'alimentation du système dans Windows Comparé
Même si pour un utilisateur occasionnel, un ordinateur ne peut être qu'allumé ou éteint, en réalité, ce n'est pas une situation binaire. Il existe un grand nombre d'états d'alimentation des ordinateurs, certains bien connus (veille, hibernation), d'autres un peu plus nuancés (démarrage rapide, veille hybride, veille moderne).
Voici un tableau comparatif pour t'aider :
État de la puissance | Désignation ACPI | Description |
En état de marche, entièrement fonctionnel | S0 | C'est l'état de fonctionnement normal "l'ordinateur est allumé". Les composants qui ne sont pas utilisés peuvent toujours entrer dans des états d'alimentation plus faibles pour économiser de l'énergie. |
Veille moderne / veille connectée | S0 Faible consommation d'énergie au repos | Un nouveau mode destiné à rivaliser avec la reprise instantanée d'Apple. Il s'agit d'un état de veille très rapide où les composants sont capables de passer à un mode haute puissance très rapidement. Les applications compatibles sont capables de se rafraîchir en arrière-plan de façon périodique, donc lorsque tu reprends ton travail, tu ne devrais pas avoir à attendre que les applications se mettent à jour (comme cela fonctionne sur un smartphone). La mise en veille moderne nécessite un matériel spécifique pour fonctionner. Les systèmes qui prennent en charge la veille moderne ne peuvent pas utiliser les autres états de veille ACPI. Il peut être désactivé s'il est trop bogué, ou modifié s'il épuise la batterie de ton ordinateur portable. Une panne de courant nécessitera un démarrage complet et la reprise du travail est impossible car le contenu de la mémoire vive ne peut pas être récupéré. |
Dormir | S1, S2, S3 | Il existe plusieurs niveaux de veille, en fonction de la compatibilité du matériel. S3 consomme moins d'énergie que S2, qui consomme également moins que S1. En mode veille, l'ordinateur semble éteint, avec un voyant d'alimentation optionnel qui clignote pour indiquer à l'utilisateur que l'ordinateur n'est pas complètement éteint. En mode veille, la mémoire vive est rafraîchie pour que tu puisses reprendre ton travail là où tu l'as laissé. Certains composants sont également maintenus dans un état de faible consommation en attendant l'intervention de l'utilisateur ou une opération spéciale. paquet magique envoyé à l'interface LAN. En cas de panne de courant, le système effectue un démarrage complet, la reprise du travail est donc impossible. Ce problème est résolu par Sommeil hybridequi écrit également le contenu de la mémoire vive dans un fichier sur le disque. Ce mode est plus lent à entrer, et plus sûr en même temps. |
Hibernation | S4 | L'hibernation est un état d'alimentation dans lequel l'ordinateur semble être complètement éteint, la plupart des composants étant éteints. Les entrées du clavier, de la souris et du réseau local seront surveillées, en fonction des paramètres, afin que le système puisse reprendre. En hibernation, le contenu de la RAM est écrit dans un fichier sur le disque. Lorsque le système reprend, le contenu du fichier est copié dans la RAM afin que tu puisses reprendre ton travail exactement là où tu l'avais laissé. Même en cas de panne de courant, tu peux reprendre ton travail lorsque l'ordinateur sort de l'hibernation. Démarrage rapide est un mode d'hibernation où l'utilisateur est déconnecté avant la création du fichier d'hibernation. La reprise du travail est impossible car les applis sont fermées avant la déconnexion. L'avantage est juste un démarrage plus rapide du système. |
Redémarrage (arrêt progressif) | S5 | Puis tu redémarres ton ordinateur pendant un moment, on dirait qu'il s'éteint, puis qu'il se rallume. Il s'agit de l'état d'alimentation soft off (ACPI S5), composé d'un arrêt et d'un cycle de démarrage complet. |
Arrêt mécanique | G3 | L'ordinateur ne consomme aucune énergie dans cet état. Tous les composants internes sont éteints. L'arrêt mécanique est un arrêt complet du système. Un démarrage complet est nécessaire pour se remettre en marche (ACPI S0). |
Et voilà, tous les états de puissance des ordinateurs sont expliqués dans un tableau facile à lire (je l'espère).
As-tu quelque chose à ajouter pour rendre cet article plus utile, ou as-tu des questions ? Laisse un commentaire ci-dessous.